Precio de la vivienda en Valladolid
En la provincia de Valladolid, el valor tasado mediano de sus municipios grandes es 1.946 €/m² (2.º trimestre de 2026), +8,5 % en el último periodo. Una vivienda de 80 m² cuesta unos 155.720 €.
Con tu sueldo y tus ahorros te decimos qué puedes comprar y si te sale mejor que seguir de alquiler.
Evolución del precio en Valladolid
Mediana del valor tasado (€/m²) de los municipios de la provincia con dato.
El precio en Valladolid desde 1995
Valor tasado medio de la vivienda libre (€/m²) de toda la provincia, dato oficial del Ministerio de Vivienda: 671 €/m² en 1995, máximo de 1.661 €/m² en 2007 y 1.625 €/m² en 2026 (2 trimestres). Es la media de todas las tasaciones, por eso no coincide con la mediana de municipios de arriba. Los años anteriores a 2002 están convertidos de pesetas a euros.
Municipios de Valladolid
| Municipio | Habitantes | €/m² (compra) | €/m²·mes (alquiler) | Rentab. bruta |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 302.614 | 1.946 | 6,8 | 4,2 % |
| Laguna de Duero | 22.965 | — | 5,9 | — |
| Arroyo de la Encomienda | 22.800 | — | 7,1 | — |
| Medina del Campo | 20.215 | — | 4,9 | — |
| Cistérniga | 9.489 | — | 6,2 | — |
| Tudela de Duero | 8.861 | — | 5,8 | — |
| Tordesillas | 8.773 | — | 5,1 | — |
| Íscar | 6.493 | — | 5,4 | — |
| Zaratán | 6.386 | — | 6,5 | — |
| Simancas | 5.533 | — | 6,3 | — |
| Cigales | 5.454 | — | 6,1 | — |
| Peñafiel | 5.143 | — | 5,4 | — |
| Santovenia de Pisuerga | 4.762 | — | 6,0 | — |
| Medina de Rioseco | 4.617 | — | 5,7 | — |
| Boecillo | 4.446 | — | 6,3 | — |
| Renedo de Esgueva | 3.993 | — | 6,4 | — |
| Cabezón de Pisuerga | 3.910 | — | 6,3 | — |
| Olmedo | 3.592 | — | 5,9 | — |
| Pedrajas de San Esteban | 3.434 | — | 5,9 | — |
| Mojados | 3.415 | — | 6,3 | — |
| Villanubla | 2.903 | — | 6,0 | — |
| Portillo | 2.377 | — | 6,1 | — |
| Viana de Cega | 2.282 | — | 6,4 | — |
| Fuensaldaña | 2.146 | — | 6,3 | — |
| Villalón de Campos | 1.473 | — | 6,2 | — |
| Mayorga | 1.354 | — | 6,3 | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un piso en Valladolid?
La mediana de los municipios con dato es de 1.946 €/m²: un piso de 80 m² ronda los 155.720 €.
Valor tasado: MIVAU (municipios de más de 25.000 habitantes). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI, MIVAU). Renta: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (INE). Población: Padrón (INE).