Precio de la vivienda en Segovia
En la provincia de Segovia, el valor tasado mediano de sus municipios grandes es 2.179 €/m² (2.º trimestre de 2026), +11,8 % en el último periodo. Una vivienda de 80 m² cuesta unos 174.328 €.
Con tu sueldo y tus ahorros te decimos qué puedes comprar y si te sale mejor que seguir de alquiler.
Evolución del precio en Segovia
Mediana del valor tasado (€/m²) de los municipios de la provincia con dato.
El precio en Segovia desde 1995
Valor tasado medio de la vivienda libre (€/m²) de toda la provincia, dato oficial del Ministerio de Vivienda: 634 €/m² en 1995, máximo de 1.585 €/m² en 2007 y 1.505 €/m² en 2026 (2 trimestres). Es la media de todas las tasaciones, por eso no coincide con la mediana de municipios de arriba. Los años anteriores a 2002 están convertidos de pesetas a euros.
Municipios de Segovia
| Municipio | Habitantes | €/m² (compra) | €/m²·mes (alquiler) | Rentab. bruta |
|---|---|---|---|---|
| Segovia | 52.375 | 2.179 | 6,9 | 3,8 % |
| El Espinar | 10.409 | — | 6,0 | — |
| Cuéllar | 9.527 | — | 5,1 | — |
| Palazuelos de Eresma | 6.107 | — | 6,3 | — |
| Real Sitio de San Ildefonso | 5.217 | — | 6,3 | — |
| La Lastrilla | 4.781 | — | 6,3 | — |
| Cantalejo | 3.619 | — | 5,4 | — |
| San Cristóbal de Segovia | 3.161 | — | 6,2 | — |
| Nava de la Asunción | 2.806 | — | 5,8 | — |
| Carbonero el Mayor | 2.463 | — | 5,9 | — |
| Riaza | 2.128 | — | 5,9 | — |
| Coca | 1.706 | — | 6,3 | — |
| Hontanares de Eresma | 1.680 | — | 6,3 | — |
| Espirdo | 1.613 | — | 6,2 | — |
| Villacastín | 1.567 | — | 6,2 | — |
| Cantimpalos | 1.533 | — | 6,3 | — |
| Torrecaballeros | 1.505 | — | 6,3 | — |
| Bernuy de Porreros | 1.342 | — | 6,4 | — |
| Ayllón | 1.110 | — | 6,0 | — |
| Valverde del Majano | 1.097 | — | 6,2 | — |
| Turégano | 1.007 | — | 6,2 | — |
| Otero de Herreros | 987 | — | 6,2 | — |
| Sepúlveda | 979 | — | 6,0 | — |
| Mozoncillo | 916 | — | 6,3 | — |
| Boceguillas | 746 | — | 6,0 | — |
| Grajera | 252 | — | 6,2 | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un piso en Segovia?
La mediana de los municipios con dato es de 2.179 €/m²: un piso de 80 m² ronda los 174.328 €.
Valor tasado: MIVAU (municipios de más de 25.000 habitantes). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI, MIVAU). Renta: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (INE). Población: Padrón (INE).