Precio de la vivienda en Lugo
En la provincia de Lugo, el valor tasado mediano de sus municipios grandes es 1.404 €/m² (2.º trimestre de 2026), +10,6 % en el último periodo. Una vivienda de 80 m² cuesta unos 112.360 €.
Con tu sueldo y tus ahorros te decimos qué puedes comprar y si te sale mejor que seguir de alquiler.
Evolución del precio en Lugo
Mediana del valor tasado (€/m²) de los municipios de la provincia con dato.
El precio en Lugo desde 1995
Valor tasado medio de la vivienda libre (€/m²) de toda la provincia, dato oficial del Ministerio de Vivienda: 450 €/m² en 1995 y 1.160 €/m² en 2026 (2 trimestres), su máximo. Es la media de todas las tasaciones, por eso no coincide con la mediana de municipios de arriba. Los años anteriores a 2002 están convertidos de pesetas a euros.
Municipios de Lugo
| Municipio | Habitantes | €/m² (compra) | €/m²·mes (alquiler) | Rentab. bruta |
|---|---|---|---|---|
| Lugo | 100.143 | 1.404 | 4,9 | 4,2 % |
| Monforte de Lemos | 18.933 | — | 3,7 | — |
| Viveiro | 15.120 | — | 4,2 | — |
| Vilalba | 13.852 | — | 3,8 | — |
| Sarria | 13.726 | — | 3,6 | — |
| Foz | 10.329 | — | 4,5 | — |
| Ribadeo | 10.022 | — | 4,5 | — |
| Burela | 9.630 | — | 3,8 | — |
| Chantada | 8.171 | — | 3,8 | — |
| Guitiriz | 5.180 | — | 4,1 | — |
| Castro de Rei | 5.001 | — | 4,1 | — |
| Cospeito | 4.172 | — | 4,2 | — |
| Cervo | 4.137 | — | 4,2 | — |
| Monterroso | 3.744 | — | 4,0 | — |
| Friol | 3.608 | — | 4,3 | — |
| O Saviñao | 3.470 | — | 4,2 | — |
| Mondoñedo | 3.303 | — | 4,1 | — |
| Xove | 3.269 | — | 4,2 | — |
| Palas de Rei | 3.227 | — | 4,2 | — |
| A Fonsagrada | 3.073 | — | 4,1 | — |
| Quiroga | 3.040 | — | 3,9 | — |
| Barreiros | 3.036 | — | 4,6 | — |
| Becerreá | 2.836 | — | 3,9 | — |
| A Pastoriza | 2.794 | — | 4,2 | — |
| Taboada | 2.617 | — | 4,3 | — |
| Láncara | 2.489 | — | 4,1 | — |
| Baralla | 2.396 | — | 4,2 | — |
| A Pontenova | 2.106 | — | 3,9 | — |
| Lourenzá | 2.083 | — | 4,2 | — |
| O Valadouro | 1.845 | — | 4,1 | — |
| Meira | 1.773 | — | 4,2 | — |
| O Vicedo | 1.553 | — | 4,2 | — |
| Rábade | 1.514 | — | 3,9 | — |
| Portomarín | 1.277 | — | 4,3 | — |
| Ribas de Sil | 894 | — | 4,3 | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un piso en Lugo?
La mediana de los municipios con dato es de 1.404 €/m²: un piso de 80 m² ronda los 112.360 €.
Valor tasado: MIVAU (municipios de más de 25.000 habitantes). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI, MIVAU). Renta: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (INE). Población: Padrón (INE).