Precio de la vivienda en La Rioja
En la provincia de La Rioja, el valor tasado mediano de sus municipios grandes es 1.902 €/m² (2.º trimestre de 2026), +7,5 % en el último periodo. Una vivienda de 80 m² cuesta unos 152.192 €.
Con tu sueldo y tus ahorros te decimos qué puedes comprar y si te sale mejor que seguir de alquiler.
Evolución del precio en La Rioja
Mediana del valor tasado (€/m²) de los municipios de la provincia con dato.
El precio en La Rioja desde 1995
Valor tasado medio de la vivienda libre (€/m²) de toda la provincia, dato oficial del Ministerio de Vivienda: 603 €/m² en 1995, máximo de 1.601 €/m² en 2007 y 1.458 €/m² en 2026 (2 trimestres). Es la media de todas las tasaciones, por eso no coincide con la mediana de municipios de arriba. Los años anteriores a 2002 están convertidos de pesetas a euros.
Municipios de La Rioja
| Municipio | Habitantes | €/m² (compra) | €/m²·mes (alquiler) | Rentab. bruta |
|---|---|---|---|---|
| Logroño | 152.150 | 1.902 | 6,4 | 4,1 % |
| Calahorra | 25.367 | — | 5,5 | — |
| Arnedo | 15.140 | — | 5,0 | — |
| Haro | 12.167 | — | 5,6 | — |
| Lardero | 12.060 | — | 6,2 | — |
| Alfaro | 9.923 | — | 4,9 | — |
| Villamediana de Iregua | 9.263 | — | 5,8 | — |
| Nájera | 8.336 | — | 4,9 | — |
| Santo Domingo de la Calzada | 6.441 | — | 5,0 | — |
| Autol | 4.958 | — | 5,0 | — |
| Rincón de Soto | 4.041 | — | 5,4 | — |
| Albelda de Iregua | 3.930 | — | 5,3 | — |
| Pradejón | 3.742 | — | 5,4 | — |
| Fuenmayor | 3.281 | — | 5,3 | — |
| Navarrete | 3.061 | — | 5,5 | — |
| Aldeanueva de Ebro | 2.753 | — | 5,8 | — |
| Alberite | 2.743 | — | 5,2 | — |
| Cervera del Río Alhama | 2.237 | — | 5,8 | — |
| Cenicero | 2.173 | — | 5,6 | — |
| Quel | 2.128 | — | 5,6 | — |
| Ezcaray | 2.067 | — | 5,9 | — |
| Entrena | 1.660 | — | 5,6 | — |
| Murillo de Río Leza | 1.656 | — | 5,5 | — |
| Baños de Río Tobía | 1.589 | — | 5,8 | — |
| Agoncillo | 1.464 | — | 5,6 | — |
| Casalarreina | 1.094 | — | 5,9 | — |
| San Asensio | 1.088 | — | 5,8 | — |
| Ribafrecha | 1.076 | — | 5,8 | — |
| San Vicente de la Sonsierra | 1.054 | — | 5,9 | — |
| Sojuela | 690 | — | 5,6 | — |
| Arrúbal | 566 | — | 5,9 | — |
| Anguciana | 450 | — | 5,9 | — |
| Arnedillo | 433 | — | 5,9 | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un piso en La Rioja?
La mediana de los municipios con dato es de 1.902 €/m²: un piso de 80 m² ronda los 152.192 €.
Valor tasado: MIVAU (municipios de más de 25.000 habitantes). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI, MIVAU). Renta: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (INE). Población: Padrón (INE).