Precio de la vivienda en Ávila
En la provincia de Ávila, el valor tasado mediano de sus municipios grandes es 1.637 €/m² (2.º trimestre de 2026), +5,6 % en el último periodo. Una vivienda de 80 m² cuesta unos 130.968 €.
Con tu sueldo y tus ahorros te decimos qué puedes comprar y si te sale mejor que seguir de alquiler.
Evolución del precio en Ávila
Mediana del valor tasado (€/m²) de los municipios de la provincia con dato.
El precio en Ávila desde 1995
Valor tasado medio de la vivienda libre (€/m²) de toda la provincia, dato oficial del Ministerio de Vivienda: 594 €/m² en 1995, máximo de 1.411 €/m² en 2008 y 1.131 €/m² en 2026 (2 trimestres). Es la media de todas las tasaciones, por eso no coincide con la mediana de municipios de arriba. Los años anteriores a 2002 están convertidos de pesetas a euros.
Municipios de Ávila
| Municipio | Habitantes | €/m² (compra) | €/m²·mes (alquiler) | Rentab. bruta |
|---|---|---|---|---|
| Ávila | 59.107 | 1.637 | 5,9 | 4,3 % |
| Arévalo | 7.851 | — | 4,6 | — |
| Arenas de San Pedro | 6.460 | — | 4,8 | — |
| Las Navas del Marqués | 5.670 | — | 4,9 | — |
| Sotillo de la Adrada | 5.081 | — | 4,6 | — |
| Candeleda | 5.003 | — | 4,8 | — |
| El Tiemblo | 4.582 | — | 4,7 | — |
| Cebreros | 3.345 | — | 5,0 | — |
| La Adrada | 2.853 | — | 4,9 | — |
| El Barco de Ávila | 2.308 | — | 4,9 | — |
| Piedralaves | 2.183 | — | 5,1 | — |
| El Hoyo de Pinares | 2.179 | — | 5,1 | — |
| Navaluenga | 2.135 | — | 5,0 | — |
| El Barraco | 2.086 | — | 5,0 | — |
| Piedrahíta | 1.637 | — | 5,0 | — |
| Casavieja | 1.362 | — | 5,2 | — |
| Burgohondo | 1.269 | — | 5,2 | — |
| Mombeltrán | 922 | — | 5,2 | — |
| Navalperal de Pinares | 840 | — | 5,1 | — |
| Pedro Bernardo | 743 | — | 5,1 | — |
| Mijares | 718 | — | 5,2 | — |
| Casillas | 673 | — | 5,2 | — |
| Santa María del Tiétar | 582 | — | 5,1 | — |
| Herradón de Pinares | 526 | — | 5,2 | — |
| Guisando | 458 | — | 5,2 | — |
| Peguerinos | 283 | — | 5,2 | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un piso en Ávila?
La mediana de los municipios con dato es de 1.637 €/m²: un piso de 80 m² ronda los 130.968 €.
Valor tasado: MIVAU (municipios de más de 25.000 habitantes). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI, MIVAU). Renta: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (INE). Población: Padrón (INE).